![]()
2025年は令和7年です!
「今年は令和何年?」「昭和○○年って西暦何年?」、「平成の出来事を西暦で知りたい!」そんなとき、年号の変換に迷うことはありませんか?履歴書の作成や書類の記入、歴史の振り返りなど、和暦と西暦の対応を知りたい場面は意外と多いものです。
この記事では、昭和・平成・令和の西暦早見表をまとめました。年号ごとの簡単な計算方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください!
昭和・平成・令和の和暦西暦早見表
令和(2019年~現在)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2019年 | 令和元年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2026年 | 令和8年 |
| 2027年 | 令和9年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2029年 | 令和11年 |
| 2030年 | 令和12年 |
| 2031年 | 令和13年 |
| 2032年 | 令和14年 |
| 2033年 | 令和15年 |
| 2034年 | 令和16年 |
| 2035年 | 令和17年 |
| 2036年 | 令和18年 |
| 2037年 | 令和19年 |
| 2038年 | 令和20年 |
| 2039年 | 令和21年 |
| 2040年 | 令和22年 |
平成(1989年~2019年)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1989年 | 平成元年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 |
昭和(1926年~1989年)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1926年 | 昭和元年 |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 |
今が令和何年かをすぐに確認する方法&豆知識!
和暦(元号)は普段の生活ではあまり意識しませんが、履歴書の記入や公的な書類などで必要になることがあります。「今って令和何年?」と迷ったときに、すぐに確認できる方法や、覚えやすい豆知識を紹介します!
簡単な計算方法で令和○年を知る!
令和の西暦は 「2018に令和の年数を足すだけ」 で求められます。
計算式:
西暦 = 2018 + 令和の年数
例えば、2025年なら「2025 – 2018 = 令和7年」 となります!
逆に令和○年から西暦を知りたい場合は?
令和の年数に2018を足すだけ でOK!
例えば、令和10年なら「10 + 2018 = 2028年」 です。
令和何年かを忘れないための豆知識!
① 西暦の下2桁に「018(れいわ)を引く」
例えば、2024年 → 「024 – 018(れいわ) = 令和6年」 というように、簡単な引き算で求められます!
② オリンピックとセットで覚える
2024年のパリオリンピック → 令和6年
2028年のロサンゼルスオリンピック → 令和10年
オリンピックの開催年と合わせて覚えると、ぱっと計算しやすくなります!
③ 新元号が始まった「2019年(令和元年)」を基準に考える
「令和元年(2019年)から何年経ったか」を数えるだけでも簡単!
例えば、2025年なら「2019年から6年後 → 令和7年」
転職活動をしたことがない人にはあまり馴染みのない書類である、職務経歴書。「職務経歴って何?」「何をどう書けばいいの?」そんなふうに思っている人も多いかもしれません。 ベル僕も実際よくわかりません![…]
転職や就職の際に必ず必要になってくる書類の一つに「履歴書」があります。いざ履歴書を書こうと思っても、どんなことを書いて良いかわからない…、変なミスをして応募先に落とされたらどうしよう…。そんな不安を持っている方に向けた記事です。[…]
転職活動において、職務経歴書は自分の経験やスキルをアピールする重要なツールです。そのため、職務経歴書を簡潔にまとめることは転職やキャリアアップを目指すための大事な鍵となります。本記事では、職務経歴書を簡潔にまとめる方法と具体的なポイントを紹[…]
転職活動において、職務経歴書はあなたの能力や経験をアピールする重要な武器です。特に、自己PR欄では、あなたの個性や強みを効果的に伝える必要があります。しかし、いざ自己PRを書こうと思っても、どこから手をつければいいのか、どん[…]
フリーターとして働いている方が、正社員に応募する際に必要なのが「履歴書」です。履歴書は自分をアピールするための重要なツールであり、ここでの印象が採用の合否を左右します。しかし、「履歴書を書いた経験が少ない」「職歴が多すぎてどう書[…]